Digikam/Lens Distortion/bg: Difference between revisions
Manol.Denev (talk | contribs) (Created page with "Премахване на изкривявания, причинени от обектива, чрез "ДигиКам"") |
Manol.Denev (talk | contribs) No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
Премахване на изкривявания, причинени от обектива, чрез "ДигиКам" | Премахване на изкривявания, причинени от обектива, чрез "ДигиКам" | ||
Тази статия е взета от [http://scribblesandsnaps.wordpress.com/2010/08/30/correct-lens-distortion-with-digikam/ Scribbles и Snaps], с позволението на Дмитри Попов. | |||
Изкривяването, причинено от обектива на апарата, с който снимате, е често срещан, нежелан дефект. Възможно е той да бъде прикрит, но не и напълно, освен, ако не сте готови да влагате средства в скъпи професионални обективи. За щастие, "ДигиКам" предлага комплект от инструменти, които ще ви помогнат да се справите с изкривяванията, относително лесно. Всъщност, приложението поддържа функционалността "Auto-Correction" (автоматича корекция), която има за цел да се справи с проблема, без нужда от сложни ръчни настройки. Така че, ако имате снимка с елипсовидно<ref name="barrel">Елипсовидното изкривяване е ефект при обективите, който ги изкривява, във формата на сфера, "надува" ги. Този тип изкривяване се свързва с широкоъгълните обективи и обичайно се образува в широката част на обектива. Често, употребата на преобразуватели, усилва ефекта. Изкривяванията си проличават, най- вече при снимки, на които има прави линии, особено ако са близо до ръба на снимката.(Източник: [http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Optical/Barrel_Distortion_01.htm Digital Photography Review])</ref> или възглавично<ref name="pincusion">Възглавничното изкривяване е ефект, при който изображенията са "издути" в средата. Този тип изкривяване се свързва с телеобективите. Изкривяванията си проличават, най- вече, при снимки, на които има прави линии, особено ако са близо до ръба на снимката. (Източник: [http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Optical/Pincushion_Distortion_01.htm Digital Photography Review])</ref> изкривяване, можете да я оправите бързо, ползвайки инструмента "Auto-Correction". За да използвате тази функция, отворете изкривеното изображение в графичния редактор ( изберете <menuchoice>Image</menuchoice> -> <menuchoice>Edit</menuchoice> или натиснете <keycap>F4</keycap>) и изберете <menuchoice>Enhance</menuchoice> -> <menuchoice>Lens</menuchoice> -> <menuchoice>Auto-Correction</menuchoice>. "ДигиКам" автоматично извлича нужните метаданни от снимката, (модел на апарата, с който е заснета, обектив и др.) на базата, на които се опитва да поправи снимката. Освен изкривявания, инструментът може да оправя и други проблеми, като цветово изкривяване и затъмнение по краищата. Така че, ако някой тези проблеми е налице- просто маркирайте съответните чекбоксове. | |||
[[Image:Digikam lensdistortion.png|center]] | [[Image:Digikam lensdistortion.png|center]] | ||
Ако "Auto-Correction" не успее автоматично да се справи с проблемите, можете да опитате и да ги оправите ръчно. Изберете <menuchoice>Enhance</menuchoice> -> <menuchoice>Lens</menuchoice> -> <menuchoice>Distortion</menuchoice> и настройвайте, чрез слайдърите <menuchoice>Main</menuchoice> и <menuchoice>Edge</menuchoice>. | |||
=== | ===Забележки=== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Category: | [[Category:Графичност/bg]] | ||
[[Category: | [[Category:Фотография/bg]] | ||
[[Category: | [[Category:Уроци/bg]] |
Latest revision as of 10:56, 2 January 2011
Премахване на изкривявания, причинени от обектива, чрез "ДигиКам"
Тази статия е взета от Scribbles и Snaps, с позволението на Дмитри Попов.
Изкривяването, причинено от обектива на апарата, с който снимате, е често срещан, нежелан дефект. Възможно е той да бъде прикрит, но не и напълно, освен, ако не сте готови да влагате средства в скъпи професионални обективи. За щастие, "ДигиКам" предлага комплект от инструменти, които ще ви помогнат да се справите с изкривяванията, относително лесно. Всъщност, приложението поддържа функционалността "Auto-Correction" (автоматича корекция), която има за цел да се справи с проблема, без нужда от сложни ръчни настройки. Така че, ако имате снимка с елипсовидно[1] или възглавично[2] изкривяване, можете да я оправите бързо, ползвайки инструмента "Auto-Correction". За да използвате тази функция, отворете изкривеното изображение в графичния редактор ( изберете -> или натиснете F4) и изберете -> -> . "ДигиКам" автоматично извлича нужните метаданни от снимката, (модел на апарата, с който е заснета, обектив и др.) на базата, на които се опитва да поправи снимката. Освен изкривявания, инструментът може да оправя и други проблеми, като цветово изкривяване и затъмнение по краищата. Така че, ако някой тези проблеми е налице- просто маркирайте съответните чекбоксове.
Ако "Auto-Correction" не успее автоматично да се справи с проблемите, можете да опитате и да ги оправите ръчно. Изберете
-> -> и настройвайте, чрез слайдърите и .Забележки
- ↑ Елипсовидното изкривяване е ефект при обективите, който ги изкривява, във формата на сфера, "надува" ги. Този тип изкривяване се свързва с широкоъгълните обективи и обичайно се образува в широката част на обектива. Често, употребата на преобразуватели, усилва ефекта. Изкривяванията си проличават, най- вече при снимки, на които има прави линии, особено ако са близо до ръба на снимката.(Източник: Digital Photography Review)
- ↑ Възглавничното изкривяване е ефект, при който изображенията са "издути" в средата. Този тип изкривяване се свързва с телеобективите. Изкривяванията си проличават, най- вече, при снимки, на които има прави линии, особено ако са близо до ръба на снимката. (Източник: Digital Photography Review)