Plan/Engineering To Order project tutorial/it: Difference between revisions
Appearance
< Plan
Created page with "Category:Ufficio/it" |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<span id="General_Introduction"></span> | |||
== Introduzione generale == | == Introduzione generale == | ||
Line 13: | Line 14: | ||
: * [[Special:Mylanguage/KPlato/Engineering_To_Order_project_tutorial/planning|Pianificazione]] | : * [[Special:Mylanguage/KPlato/Engineering_To_Order_project_tutorial/planning|Pianificazione]] | ||
: * [[Special:Mylanguage/ | : * [[Special:Mylanguage/Plan/Engineering_To_Order_project_tutorial/executing|Executing|Esecuzione e controllo]] | ||
Se hai domande chiedi nella pagina di discussione. | Se hai domande chiedi nella pagina di discussione. | ||
[[Category:Ufficio/it]] | [[Category:Ufficio/it]] |
Latest revision as of 22:24, 7 June 2024
Introduzione generale
In questa guida passo-passo verrà spiegato un progetto Engineering To Order (ETO), tipico per aziende manifatturiere che lavorano con macchine o impianti di medie dimensioni.
Ci sono due fasi principali, la prima è relativa alla pianificazione mentre la seconda è legata all'esecuzione e al controllo.
Questa guida è stata scritta utilizzando KPlato versione 0.9.84 su un'installazione di KUbuntu 10.10 con KDE 4.5.1.
Ecco i due capitoli della guida:
Se hai domande chiedi nella pagina di discussione.