Digikam/Tutorials/it: Difference between revisions

From KDE Wiki Sandbox
No edit summary
(Updating to match new version of source page)
 
(37 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages />
<languages />
{{Prevnext2|index=Special:myLanguage/Digikam|indextext=Back to main digiKam WiKi page}}


==Guide di Digikam==  
==Guide di Digikam==  


{{Note/it|1=[[User:Dmitri Popov|Dmitri Popov]] e [http://www.mohamedmalik.com/?cat=144 Mohamed Malik]
Here are different recommendations and tips how to get things done with digiKam.
scrivono articoli relativi all'utilizzo di Digikam e ci hanno dato il permesso di riprodurli qui. Ricordati che le immagini utilizzate sono ancora soggette a copyright. Questo elenco viene regolarmente ampliato.}}
<br clear=all>
You are very welcome to share your own tutorials, and links to video-tutorials on this page to help others getting started with digiKam!
 
{{Info|digiKam has very detailed [https://www.digikam.org/documentation/ user-manual] where you can find the most up-to-date help on most functionality you are interested in. Please use <keycap>Ctrl + F</keycap> to search for anything you need inside [https://docs.kde.org/trunk5/en/digikam-doc/digikam/digikam.pdf the PDF version of digiKam documentation]!}}


=== Funzionalità di base ===
=== Funzionalità di base ===


* [[Special:myLanguage/Digikam/Tutorials/Tagging_and_Face_Tags| Tagging and Face Tags in digiKam]] How to make your photos easy to find.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Tutorials/Setup_of_digiKam_for_Windows_compatibility| Setup of digiKam for Windows compatibility]] Recommended settings for new users.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Import_Photos_in_Digikam|Import Photos in digiKam]]
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Special:myLanguage/Digikam/Calendars|Creare calendari utilizzando digiKam]]: creare un calendario personalizzato  
* [[Special:myLanguage/Digikam/Calendars|Creare calendari utilizzando digiKam]]: creare un calendario personalizzato  
* [[Special:myLanguage/Digikam/RedEye|Rimuovere gli occhi rossi dalle foto utilizzando digiKam]] ti aiuta a sbarazzarti di quell'aspetto demoniaco!
* [[Special:myLanguage/Digikam/RedEye|Rimuovere gli occhi rossi dalle foto utilizzando digiKam]] ti aiuta a sbarazzarti di quell'aspetto demoniaco!
* [[Special:myLanguage/Digikam/Picasa|Come esportare ed importare immagini in Picasa web utilizzando digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Picasa|Come esportare e importare immagini in Picasa web utilizzando digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Facebook|Come scaricare gli album da Facebook utilizzando digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Facebook|Come scaricare gli album da Facebook utilizzando digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Duplicates|Come trovare doppioni di immagini in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Duplicates|Come trovare doppioni di immagini in digiKam]]
Line 16: Line 28:
* [[Special:myLanguage/Digikam/Configure_the_Main_Toolbar_in_digiKam|Configurare la barra degli strumenti principale in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Configure_the_Main_Toolbar_in_digiKam|Configurare la barra degli strumenti principale in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Import_Photos_in_Digikam|Importare foto in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Import_Photos_in_Digikam|Importare foto in digiKam]]
</div>
* [[Special:myLanguage/Digikam/Renaming Photos|Batch Renaming of Photos]] suggests ways to automate naming your photos that improve cataloging them.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Quick_Tip:Disable_Certain_File_Types|Disable Certain File Types in digiKam]]
=== Searching and Sorting ===
* [[Special:myLanguage/Digikam/Performing_Fuzzy_Searches_In_digiKam|Performing Fuzzy Searches In digiKam]] - lost a picture because you can't remember its name or where you filed it?  You need a fuzzy search.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Using_the_Advanced_Search_Tool_In_digiKam|Using the Advanced Search Tool In digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Duplicates|How to find duplicate images on digiKam!]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Face_Detection|Face Detection In digiKam]]


* [[Special:myLanguage/Digikam/Batch_Queue_Manager_and_Script|Elaborare foto con il Gestore elaborazione in serie di digiKam e uno script Bash]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Maintenance|digiKam Housekeeping with the Maintenance Tool]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Quick_Tip:Disable_Certain_File_Types|Disattivare certi tipi di file in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/TaggingEfficient|Etichetta le tue foto (in modo efficiente)]]


=== Migliorare le fotografie ===
=== Migliorare le fotografie ===


* [[Special:myLanguage/Digikam/RedEye|Remove Red Eyes From Your Pictures Using digiKam]] helps
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Special:myLanguage/Digikam/Black and White|Convertire foto in bianco e nero con digiKam]] ti mostra gli strumenti per ottenere risultati con rapidità.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Black and White|Convertire foto in bianco e nero con digiKam]] ti mostra gli strumenti per ottenere risultati con rapidità.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Simple_Toning|Aggiungere un effetto drammatico]] tramite una semplice tecnica che agisce sul tono del colore.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Simple_Toning|Aggiungere un effetto drammatico]] tramite una semplice tecnica che agisce sul tono del colore.
Line 28: Line 56:
* [[Special:myLanguage/Digikam/AspectRatios|Effettuare tagli secondo proporzioni in digiKam]] in caso di particolari dimensioni o forme dello schermo.
* [[Special:myLanguage/Digikam/AspectRatios|Effettuare tagli secondo proporzioni in digiKam]] in caso di particolari dimensioni o forme dello schermo.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Effects|Applicare effetti alle immagini utilizzando digiKam]]: fa in modo che le tue immagini sembrino quadri!
* [[Special:myLanguage/Digikam/Effects|Applicare effetti alle immagini utilizzando digiKam]]: fa in modo che le tue immagini sembrino quadri!
* [[Special:myLanguage/Digikam/Vintage_Effect|Aggiungere un effetto vintage in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Straighten|Raddrizzare le tue foto utilizzando digiKam]] rimette in riga quegli orizzonti.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Straighten|Raddrizzare le tue foto utilizzando digiKam]] rimette in riga quegli orizzonti.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Vintage_Effect|Aggiungere un effetto vintage in digiKam]].
* [[Special:myLanguage/Digikam/Faded_Effect|Simulare un effetto sfumato in digiKam]].
* [[Special:myLanguage/Digikam/Photoshop Preset Curves|Utilizzare i modelli di curve di Adobe Photoshop con digiKam]].
* [[Special:myLanguage/Digikam/Sharpening|Aumentare la nitidezza in Digikam]] spiega come ottenere i migliori risultati utilizzando i parametri disponibili.
</div>
* [[Special:myLanguage/Digikam/Adding_Borders_To_Your_Photos|Adding Borders To Your Photos]]


=== Modifica avanzata delle immagini ===
=== Modifica avanzata delle immagini ===


{{Note|digiKam is excellent for organizing and viewing your photos, but it may not be the best tool for ''every'' task that is possible with digiKam.
Also notice that some tutorials here may be rather old, so please check if their contents is still valid and help by adding comments if the tutorial needs updating.}}
<div class="mw-translate-fuzzy">
* [[Special:myLanguage/Digikam/Exposure Blending|Miscela di esposizione]] si occupa di quelle fotografie difficili, con molto contrasto.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Exposure Blending|Miscela di esposizione]] si occupa di quelle fotografie difficili, con molto contrasto.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Lens Distortion|Distorsione lenticolare]] ti aiuta a correggere quelle distorsioni inevitabili.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Lens Distortion|Distorsione lenticolare]] ti aiuta a correggere quelle distorsioni inevitabili.
Line 41: Line 79:
* [[Special:myLanguage/Digikam/Metadata|Lavorare con le informazioni aggiuntive delle foto in digiKam]] ti spiega come visualizzare e modificare le informazioni aggiuntive memorizzate con le tue immagini.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Metadata|Lavorare con le informazioni aggiuntive delle foto in digiKam]] ti spiega come visualizzare e modificare le informazioni aggiuntive memorizzate con le tue immagini.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Panorama|Come creare panorami in digiKam 2.1]]  mette insieme la tue foto per creare un grande panorama.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Panorama|Come creare panorami in digiKam 2.1]]  mette insieme la tue foto per creare un grande panorama.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Negatives|Elaborare i negativi con digiKam]] per digitalizzare le foto della tua vecchia macchina fotografica.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Export_via_DNLA|Esportare le foto da digiKam tramite DLNA]]: hai bisogno di prendere le tuo foto da un computer per spostarle in un altro? Questa guida fa al caso tuo.
* [[Special:myLanguage/Digikam/BleachBypassEffect|Creare un effetto Bleach Bypass in digiKam]].
</div>
* [[Special:myLanguage/Digikam/Calendars|Creating Calendars Using digiKam]]- make a personalised calendar
* [[Special:myLanguage/Digikam/Picasa|How to export and import pictures to Picasa web using digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Batch_Queue_Manager_and_Script|Process Photos with digiKam’s Batch Queue Manager and a Bash Script]]


<div class="mw-translate-fuzzy">
=== Nuove funzionalità nella versione 2.0 ===
=== Nuove funzionalità nella versione 2.0 ===
</div>


<span class="mw-translate-fuzzy">
* [[Special:myLanguage/Digikam/Color Labels and Picks|Nuove funzionalità in digiKam 2.0: etichette del colore e selettori]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Color Labels and Picks|Nuove funzionalità in digiKam 2.0: etichette del colore e selettori]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Versioning|Revisioni in digiKam 2]]: salvare versioni modificate di un'immagine mantenendo intatta l'originale.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Versioning|Revisioni in digiKam 2]]: salvare versioni modificate di un'immagine mantenendo intatta l'originale.
Line 50: Line 99:
* [[Special:myLanguage/Digikam/Using_XMP_Sidecar_support_in_digiKam_2|Utilizzare il supporto XMP Sidecar in digiKam 2 beta 3]]: scrivere informazioni aggiuntive in un file collegato
* [[Special:myLanguage/Digikam/Using_XMP_Sidecar_support_in_digiKam_2|Utilizzare il supporto XMP Sidecar in digiKam 2 beta 3]]: scrivere informazioni aggiuntive in un file collegato
* [[Special:myLanguage/Digikam/Geotagging_in_digiKam_2.0|Geolocalizzazione in digiKam 2.0]]: la nuova interfaccia con la geolocalizzazione inversa.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Geotagging_in_digiKam_2.0|Geolocalizzazione in digiKam 2.0]]: la nuova interfaccia con la geolocalizzazione inversa.
</span>
* [[Special:myLanguage/Digikam/Geotag_Photos_with_Android|Geolocalizzazione delle foto con le fotocamere Android e digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Tethered_Shooting|Controllo remoto della macchina fotografica con digiKam]]


=== Ricerca e ordinamento ===
=== Funzionalità avanzate ===
 
* [[Special:myLanguage/Digikam/Renaming Photos|Rinominare in serie le foto]] suggerisce modi per automatizzare l'assegnazione di nomi alle tue foto per migliorare la loro catalogazione.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Face_Detection|Rilevamento dei volti in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Performing_Fuzzy_Searches_In_digiKam|Eseguire ricerche approssimate in digiKam]]: hai perso una foto perché non riesci a ricordare il suo nome o dove l'hai messa? Hai bisogno di una ricerca approssimata.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Using_the_Advanced_Search_Tool_In_digiKam|Utilizzare lo strumento Ricerca avanzata in digiKam]]


=== Funzionalità avanzate ===
* [[Special:myLanguage/Digikam/Tutorials/Switch_from_Microsoft_OneDrive_or_WLPG_to_digiKam| How to Switch from Microsoft OneDrive or WLPG to digiKam]] Guide for users of Windows Photo Gallery and other Microsoft software.


<span class="mw-translate-fuzzy">
* [[Special:myLanguage/Digikam/Watermark|Aggiungere una filigrana alle foto]] descrive come utilizzare l'elaborazione in serie per aggiungere filigrane alle tue immagini.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Watermark|Aggiungere una filigrana alle foto]] descrive come utilizzare l'elaborazione in serie per aggiungere filigrane alle tue immagini.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Windows|Installare digiKam su Windows]] spiega l'utilizzo del programma di installazione per Windows e fornisce un collegamento a una guida passo-passo per quelli che preferiscono compilare l'ultima versione.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Windows|Installare digiKam su Windows]] spiega l'utilizzo del programma di installazione per Windows e fornisce un collegamento a una guida passo-passo per quelli che preferiscono compilare l'ultima versione.
Line 67: Line 111:
* [[Special:myLanguage/Digikam/Geotagging|Aggiungere etichette geografiche alle foto con Open GPS Tracker e digiKam]] spiega come inserire dati GPS nelle informazioni aggiuntive delle tue immagini.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Geotagging|Aggiungere etichette geografiche alle foto con Open GPS Tracker e digiKam]] spiega come inserire dati GPS nelle informazioni aggiuntive delle tue immagini.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Batch_Process|Elaborare in serie le foto in digiKam]] migliora le tue conoscenze sull'elaborazione in serie, anche riguardo l'utilizzo del Gestore elaborazione in serie.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Batch_Process|Elaborare in serie le foto in digiKam]] migliora le tue conoscenze sull'elaborazione in serie, anche riguardo l'utilizzo del Gestore elaborazione in serie.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Exif|Applicare le informazioni aggiuntive EXIF a più foto]], utile in particolare durante l'importazione di negativi o diapositive.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Manage_Photos_from_Multiple_digiKam_Installations|Gestire foto da più installazione di digiKam]]: se hai foto su più di un computer, questo fa per te.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Manage_Photos_from_Multiple_digiKam_Installations|Gestire foto da più installazione di digiKam]]: se hai foto su più di un computer, questo fa per te.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Using_digiKam_with_MySQL|Utilizzare digiKam con MySQL]]: come migrare i tuoi dati su MySQL in modo da poter utilizzare un server per le tue foto.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Using_digiKam_with_MySQL|Utilizzare digiKam con MySQL]]: come migrare i tuoi dati su MySQL in modo da poter utilizzare un server per le tue foto.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Assign_Keyboard_Shortcuts_to_Tags_in_digiKam|Assegnare scorciatoie da tastiera alle etichette in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Assign_Keyboard_Shortcuts_to_Tags_in_digiKam|Assegnare scorciatoie da tastiera alle etichette in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Optimise|Ottimizzare le prestazioni di digiKam]] ed aumentare la produttività
* [[Special:myLanguage/Digikam/Optimise|Ottimizzare le prestazioni di digiKam]] e aumentare la produttività
* [[Special:myLanguage/Digikam/Thumbnails|Come attivare il caricamento veloce delle miniature in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Thumbnails|Come attivare il caricamento veloce delle miniature in digiKam]]
</span>
* [[Special:myLanguage/Digikam/Check_Database|Controllare e ottimizzare i database di digiKam]] per migliorare le prestazioni.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Soft_Proofing|Prova software in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Wikimedia_Commons|Esportare le foto su Wikimedia Commons con digiKam]]


=== Lavorare con le macchine fotografiche e i file RAW ===
=== Lavorare con le macchine fotografiche e i file RAW ===


* [[Special:myLanguage/Digikam/Process_RAW_Files|Elaborare file Raw in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Process_RAW_Files|Elaborare file Raw in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Basic_RAW_Processing|Passaggi dettagliati per elaborare quel difficile scatto RAW]]
* [[Special:myLanguage/Raw_to_DNG|Convertire file RAW in DNG con DNGConverter]] interesserà i possessori di fotocamere di alto livello.
* [[Special:myLanguage/Raw_to_DNG|Convertire file RAW in DNG con DNGConverter]] interesserà i possessori di fotocamere di alto livello.
* [[Special:myLanguage/Digikam/ChangeFormat|Conversione in serie dei tuoi file RAW utilizzando digiKam]] mostra come convertire file RAW in altri formati utilizzando la procedura guidata.
* [[Special:myLanguage/Digikam/ChangeFormat|Conversione in serie dei tuoi file RAW utilizzando digiKam]] mostra come convertire file RAW in altri formati utilizzando la procedura guidata.
* [[Special:myLanguage/Digikam/MetadataToRaw|Scrivere dati aggiuntivi nei file RAW in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/MetadataToRaw|Scrivere dati aggiuntivi nei file RAW in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Lens_Correction_Using_digiKam|Correzione lenticolare utilizzando digiKam]]: nessuna lente è perfetta.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Lens_Correction_Using_digiKam|Correzione lenticolare utilizzando digiKam]]: nessuna lente è perfetta.
== Aiutare a migliorare digiKam ==
<div class="mw-translate-fuzzy">
Tu, utente, puoi aiutare a migliorare digikam. Dmitry Popov ti spiega come in [[Special:myLanguage/Digikam/Bugs|Segnalare bug o fare richieste]].
</div>
<div class="mw-translate-fuzzy">
== Applicazioni di supporto ==
</div>
{{Tip/it|1=Questa sezione è relativa ad altre applicazioni che gestiscono funzioni complementari come la gestione dello schermo e della stampante.}}
* [[Special:myLanguage/Digikam/Calibrate_and_Profile_Monitor|Introduzione al colorimetro e ai programmi per la gestione dei profili di colore]]
{{Note/it|1=[[User:Dmitri Popov|Dmitri Popov]] e [http://www.mohamedmalik.com/?cat=144 Mohamed Malik]
scrivono articoli relativi all'utilizzo di Digikam e ci hanno dato il permesso di riprodurli qui.  Ricordati che le immagini utilizzate sono ancora soggette a copyright. Questo elenco viene regolarmente ampliato.}}


È disponibile una raccolta di PDF delle guide su Digikam di Mohamed Malik [http://www.scribd.com/doc/49284203/Digikam in questo sito].
È disponibile una raccolta di PDF delle guide su Digikam di Mohamed Malik [http://www.scribd.com/doc/49284203/Digikam in questo sito].


L'eBook "digiKam Tricks" di Dmitri Popov è disponibile nel [http://scribblesandsnaps.wordpress.com/digikam-tricks-book/ suo sito web].
L'eBook "digiKam Tricks" di Dmitri Popov è disponibile nel [http://dmpop.homelinux.com/digikamrecipes/ suo sito web].
 
{{Prevnext2|index=Special:myLanguage/Digikam|indextext=Back to main digiKam WiKi page}}


[[Category:Grafica/it]]
[[Category:Grafica/it]]
[[Category:Fotografia/it]]
[[Category:Fotografia/it]]
[[Category:Guide/it]]
[[Category:Guide/it]]

Latest revision as of 23:05, 23 September 2022

Guide di Digikam

Here are different recommendations and tips how to get things done with digiKam.
You are very welcome to share your own tutorials, and links to video-tutorials on this page to help others getting started with digiKam!

Information
digiKam has very detailed user-manual where you can find the most up-to-date help on most functionality you are interested in. Please use Ctrl + F to search for anything you need inside the PDF version of digiKam documentation!


Funzionalità di base

Searching and Sorting

Migliorare le fotografie

Modifica avanzata delle immagini

Note
digiKam is excellent for organizing and viewing your photos, but it may not be the best tool for every task that is possible with digiKam. Also notice that some tutorials here may be rather old, so please check if their contents is still valid and help by adding comments if the tutorial needs updating.


Nuove funzionalità nella versione 2.0

Funzionalità avanzate

Lavorare con le macchine fotografiche e i file RAW

Aiutare a migliorare digiKam

Tu, utente, puoi aiutare a migliorare digikam. Dmitry Popov ti spiega come in Segnalare bug o fare richieste.

Applicazioni di supporto

Suggerimento
Questa sezione è relativa ad altre applicazioni che gestiscono funzioni complementari come la gestione dello schermo e della stampante.


Nota
Dmitri Popov e Mohamed Malik scrivono articoli relativi all'utilizzo di Digikam e ci hanno dato il permesso di riprodurli qui. Ricordati che le immagini utilizzate sono ancora soggette a copyright. Questo elenco viene regolarmente ampliato.


È disponibile una raccolta di PDF delle guide su Digikam di Mohamed Malik in questo sito.

L'eBook "digiKam Tricks" di Dmitri Popov è disponibile nel suo sito web.