Kexi/fr: Difference between revisions
Appearance
ChristianW (talk | contribs) Created page with "*[http://kexi-project.org/pics/akademy/2011/helsinki_sprint/calligra_sprint_2011-11-kexi-intro-for-devs.pdf Kexi: Introduction pour les développeurs KDE Contributors] (2nd Ca..." |
ChristianW (talk | contribs) No edit summary |
||
(24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
|} | |} | ||
''' | '''KEXI''' est un créateur visuel d'application de base données faisant partie de la [[Special:myLanguage/Calligra|suite Calligra]]. Il peut être utilisé pour concevoir des applications de base de données, insérer et modifier des données, effectuer des requêtes et traiter des données. Des formulaires peuvent être créés pour fournir une interface personnalisée à vos données. Tous les objets de la base de données - tables, requêtes, formulaires, rapports - sont stockés dans la base de données, ce qui facilite le partage des données et la conception. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Line 11: | Line 11: | ||
== Fonctions == | == Fonctions == | ||
* | * Concepteurs visuels complets pour les tables, les requêtes, les formulaires et les rapports | ||
* | * Exécution de requêtes, prise en charge de requêtes paramétrées | ||
* | * Prend en charge les bases de données SQLite, MySQL, PostgreSQL et MS SQL Server | ||
* | * Le seul outil graphique multiplateforme important des données à partir de bases de données MS Access | ||
* | * Prise en charge de la conception de requête dans une vue SQL dédiée | ||
* | * Conception et affichage des données relationnelles à l'aide de zones de liste déroulante (recherche par colonne) | ||
* | * Saisie directe des données ou importation en utilisant le format CSV | ||
* | * Mode utilisateur verrouillé, vous permettant de désactiver toutes les commandes liées à l'édition de la conception de votre projet | ||
* | * Scripts utilisant des langages de programmation JavaScript, Python ou Ruby (expérimental) | ||
* [http://kexi-project.org/wiki/wikiview/index.php@KexiFeatures.html | * [http://kexi-project.org/wiki/wikiview/index.php@KexiFeatures.html et encore plus de fonctions] | ||
Line 37: | Line 37: | ||
== Documentation, tutoriels et examples == | == Documentation, tutoriels et examples == | ||
* [[Special:myLanguage/Kexi/Tutorials| | * [[Special:myLanguage/Kexi/Tutorials|Tutoriels]] | ||
* Documentation | * Documentation | ||
** [[Special:myLanguage/Kexi/Handbook| | ** [[Special:myLanguage/Kexi/Handbook|Manuel KEXI]] pour '''KEXI 2''' | ||
** | ** Ce manuel figure également [http://docs.kde.org/development/en/calligra/kexi/index.html sur docs.kde.org]. | ||
** <strike>[[Special:myLanguage/Kexi/Cheat Sheet| | ** <strike>[[Special:myLanguage/Kexi/Cheat Sheet|Feuille d'astuces KEXI]]</strike> (plannifié) | ||
** Note: | ** Note: le script est non documenté et expérimental, veuillez lire [http://community.kde.org/Kexi/Plugins/Scripts#Documentation] pour plus d'informations | ||
* '' | * ''Exemples'' | ||
** [http://kde-files.org/content/show.php/Simple+Database?content=23137 | ** [http://kde-files.org/content/show.php/Simple+Database?content=23137 Base de données simple] (kde-files.org) | ||
** [http://kde-files.org/content/show.php?content=129683 | ** [http://kde-files.org/content/show.php?content=129683 Importer des données avec Javascript] (kde-files.org) | ||
* | * [https://www.youtube.com/channel/UCxN34NRQqokSnPTtU7GtnOA Videos YouTube] (KEXI Channel) | ||
* Suivre le projet [http://twitter.com/kexi_project sur Twitter] ou sur [http://www.facebook.com/kexi.project Facebook]. | |||
== Présentations == | == Présentations == | ||
Line 52: | Line 53: | ||
*[http://kexi-project.org/pics/kexi_arch.pdf Architecture de Kexi] | *[http://kexi-project.org/pics/kexi_arch.pdf Architecture de Kexi] | ||
*[http://kexi-project.org/docs/akademy/kexi-akademy-2005.pdf Kexi - | *[http://kexi-project.org/docs/akademy/kexi-akademy-2005.pdf Kexi - Environnement base de données et introduction à la couche base de données de KDE] (Académie 2005) | ||
*[http://kexi-project.org/download/kde4/akademy2006/kexidb/kexidb.pdf | *[http://kexi-project.org/download/kde4/akademy2006/kexidb/kexidb.pdf KEXI - Environnement (base) de données, couche universelle de données de KDE] (Académie 2006) | ||
*[http://kexi-project.org/download/kde4/akademy2007/kexi.pdf | *[http://kexi-project.org/download/kde4/akademy2007/kexi.pdf KEXI - Environnement (base) de données - Introduction à la couche universelle de données pour KDE] (Académie 2007) | ||
*[http://kexi-project.org/pics/akademy/2011/helsinki_sprint/calligra_sprint_2011-11-kexi-intro-for-devs.pdf | *[http://kexi-project.org/pics/akademy/2011/helsinki_sprint/calligra_sprint_2011-11-kexi-intro-for-devs.pdf KEXI: introduction pour les développeurs KDE] (2nd sprint Calligra, 2011) | ||
*[http://kexi-project.org/pics/blog/2013/10years.pdf Histoire du développement de Kexi] ([http://blogs.kde.org/2013/04/04/ten-years blog], 2013) | *[http://kexi-project.org/pics/blog/2013/10years.pdf Histoire du développement de Kexi] ([http://blogs.kde.org/2013/04/04/ten-years blog], 2013) |
Latest revision as of 11:33, 13 March 2018
Development rapide d'applications |
KEXI est un créateur visuel d'application de base données faisant partie de la suite Calligra. Il peut être utilisé pour concevoir des applications de base de données, insérer et modifier des données, effectuer des requêtes et traiter des données. Des formulaires peuvent être créés pour fournir une interface personnalisée à vos données. Tous les objets de la base de données - tables, requêtes, formulaires, rapports - sont stockés dans la base de données, ce qui facilite le partage des données et la conception.
Fonctions
- Concepteurs visuels complets pour les tables, les requêtes, les formulaires et les rapports
- Exécution de requêtes, prise en charge de requêtes paramétrées
- Prend en charge les bases de données SQLite, MySQL, PostgreSQL et MS SQL Server
- Le seul outil graphique multiplateforme important des données à partir de bases de données MS Access
- Prise en charge de la conception de requête dans une vue SQL dédiée
- Conception et affichage des données relationnelles à l'aide de zones de liste déroulante (recherche par colonne)
- Saisie directe des données ou importation en utilisant le format CSV
- Mode utilisateur verrouillé, vous permettant de désactiver toutes les commandes liées à l'édition de la conception de votre projet
- Scripts utilisant des langages de programmation JavaScript, Python ou Ruby (expérimental)
- et encore plus de fonctions
La wiki de development est sur https://community.kde.org/Kexi et la page d'accueil est sur http://www.kexi-project.org.
Documentation, tutoriels et examples
- Tutoriels
- Documentation
- Manuel KEXI pour KEXI 2
- Ce manuel figure également sur docs.kde.org.
Feuille d'astuces KEXI(plannifié)- Note: le script est non documenté et expérimental, veuillez lire [1] pour plus d'informations
- Exemples
- Base de données simple (kde-files.org)
- Importer des données avec Javascript (kde-files.org)
- Videos YouTube (KEXI Channel)
- Suivre le projet sur Twitter ou sur Facebook.
Présentations
- Kexi - Environnement base de données et introduction à la couche base de données de KDE (Académie 2005)
- KEXI - Environnement (base) de données - Introduction à la couche universelle de données pour KDE (Académie 2007)
- KEXI: introduction pour les développeurs KDE (2nd sprint Calligra, 2011)