Kdenlive/Manual/Effects/Audio/ru: Difference between revisions
Smolyaninov (talk | contribs) No edit summary |
Smolyaninov (talk | contribs) No edit summary |
||
(13 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
=== Звуковые эффекты === | === Звуковые эффекты === | ||
Следующие эффекты доступны в списке <menuchoice>Эффекты -> Звук | Следующие эффекты доступны в списке <menuchoice>Эффекты -> Звук</menuchoice>. Ниже представлены ссылки на документацию MLT framework для этих звуковых эффектов (en). | ||
Более подробную документацию можно найти на LADSPA Plugin Docs Стив Харрис [http://plugin.org.uk/ladspa-swh/docs/ladspa-swh.html здесь (en)]. | |||
[http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterLadspa-1218 4 x 4 pole allpass] | [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterLadspa-1218 4 x 4 pole allpass] | ||
Line 206: | Line 206: | ||
[http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterLadspa-1414 Smooth Decimator] | [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterLadspa-1414 Smooth Decimator] | ||
[http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterSox-band | [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterSox-band Полосный фильтр (SoX)] | ||
[http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterSox-bass | [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterSox-bass Низкие частоты (SoX)] | ||
[http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterSox-echo | [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterSox-echo Эхо (SoX)] | ||
[http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterSox-flanger Флэнжер | [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterSox-flanger Флэнжер (SoX)] | ||
[http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterSox-gain | [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterSox-gain Усиление (SoX)] | ||
[http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterSox-phaser Фейзер | [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterSox-phaser Фейзер (SoX)] | ||
[http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterSox-stretch Растягивание | [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterSox-stretch Растягивание (SoX)] | ||
[http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterLadspa-1214 State Variable Filter] | [http://www.mltframework.org/bin/view/MLT/FilterLadspa-1214 State Variable Filter] | ||
Line 245: | Line 245: | ||
{{Prevnext2 | {{Prevnext2 | ||
| prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/ | | prevpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Artistic | ||
|nextpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Audio_channels | | prevtext=Художественные | ||
| nextpage=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects/Audio_channels | |||
| index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual | indextext= | | nexttext=Каналы звука | ||
| index=Special:MyLanguage/Kdenlive/Manual/Effects#Effects_Categories| indextext=Категории эффектов | |||
}} | }} | ||
[[Category:Kdenlive]] | [[Category:Kdenlive]] |
Latest revision as of 10:05, 5 March 2020
Звуковые эффекты
Следующие эффекты доступны в списке здесь (en).
. Ниже представлены ссылки на документацию MLT framework для этих звуковых эффектов (en). Более подробную документацию можно найти на LADSPA Plugin Docs Стив ХаррисAllpass delay line cubic spline interpolation
Allpass delay line linear interpolation
Allpass delay line noninterpolating
Audio Divider (Suboctave Generator)
Audio Levels
Audio Pan
Comb delay line cubic spline interpolation
Comb delay line linear interpolation
Comb delay line noninterpolating
Fast Lookahead limiter
Fractionally Addressed Delay Line
Glame Butterworth X-over Filter
Моно в стерео
Simple Delay Line
Simple delay line cubic spline interpolation
Simple delay line linear interpolation
Simple Delay Line, noninterpolating
Simple High Pass Filter
Simple Low Pass Filter
Sine Oscillator (Freq:Audio,Amp:audio)
Sine Oscillator (Freq:Audio,Amp:control)
Sine Oscillator (Freq:control,Amp:audio)
Triple band parametric with shelves
VyNil (Vinyl Effect)