System Settings/Desktop Effects/it: Difference between revisions
Appearance
Created page with "== Maggiori informazioni ==" |
Created page with "500px|center|Effetti desktop nelle Impostazioni di sistema" |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
[[File:Settings-desktop-effects.png|500px|center| | [[File:Settings-desktop-effects.png|500px|center|Effetti desktop nelle Impostazioni di sistema]] | ||
Il modulo '''Effetti del desktop''' ti consente di controllare quale effetti grafici vuoi utilizzare nel tuo spazio di lavoro. | Il modulo '''Effetti del desktop''' ti consente di controllare quale effetti grafici vuoi utilizzare nel tuo spazio di lavoro. | ||
Line 12: | Line 12: | ||
== Maggiori informazioni == | == Maggiori informazioni == | ||
* [https://docs.kde.org/trunk5/en/kde-workspace/kcontrol/kwineffects/index.html KDE | * [https://docs.kde.org/trunk5/en/kde-workspace/kcontrol/kwineffects/index.html Documentazione ufficiale di KDE] | ||
* | * Articolo sulle [[Special:myLanguage/Desktop_Effects_Performance|Prestazioni degli effetti desktop]] in userbase. | ||
* [https://store.kde.org/browse/cat/209/ | * [https://store.kde.org/browse/cat/209/ Effetti desktop nel KDE Store] | ||
[[Category:Desktop/it]] | [[Category:Desktop/it]] | ||
[[Category:Sistema/it]] | [[Category:Sistema/it]] | ||
[[Category:Configurazione/it]] | [[Category:Configurazione/it]] |
Latest revision as of 08:58, 6 August 2024
Il modulo Effetti del desktop ti consente di controllare quale effetti grafici vuoi utilizzare nel tuo spazio di lavoro.
Maggiori informazioni
- Documentazione ufficiale di KDE
- Articolo sulle Prestazioni degli effetti desktop in userbase.
- Effetti desktop nel KDE Store