Digikam/Tutorials/it: Difference between revisions

From KDE Wiki Sandbox
No edit summary
No edit summary
Line 22: Line 22:




<span class="mw-translate-fuzzy">
Anche Mohamed Malik scrive articoli su digiKam. Eccone alcuni:
Anche Mohamed Malik scrive articoli su Digikam. Eccone alcuni:
* [[Special:myLanguage/Digikam/Optimise|Ottimizzare le prestazioni di digiKam]] ed aumentare la produttività
* [[Special:myLanguage/Digikam/Optimise|Ottimizzare le prestazioni di DigiKam]] ed aumentare la produttività
* [[Special:myLanguage/Digikam/AddTextures|Aggiungere trame alle tue immagini utilizzando digiKam]]. Alcune immagini sembrano un po' piatte e possono beneficiare dell'aggiunta di una trama.
* [[Special:myLanguage/Digikam/AddTextures|Aggiungere trame alle tue immagini utilizzando DigiKam]]. Alcune immagini sembrano un po' piatte e possono beneficiare dell'aggiunta di una trama.
* [[Special:myLanguage/Digikam/AspectRatios|Effettuare tagli secondo proporzioni in digiKam]] in caso di particolari dimensioni o forme dello schermo.
* [[Special:myLanguage/Digikam/AspectRatios|Effettuare tagli secondo proporzioni in digiKam]] in caso di particolari dimensioni o forme dello schermo.
* [[Special:myLanguage/Digikam/ChangeFormat|Conversione in serie dei tuoi file RAW utilizzando Digikam]] mostra come convertire file RAW in altri formati utilizzando la procedura guidata.
* [[Special:myLanguage/Digikam/ChangeFormat|Conversione in serie dei tuoi file RAW utilizzando digiKam]] mostra come convertire file RAW in altri formati utilizzando la procedura guidata.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Compress|Ri-comprimere le immagini utilizzando Digikam]] discute del livello di compressione utilizzato nelle immagini .jpg.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Compress|Ri-comprimere le immagini utilizzando digiKam]] discute del livello di compressione utilizzato nelle immagini .jpg.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Effects|Applicare effetti alle immagini utilizzando DigiKam]] fa in modo che le tue immagini sembrino quadri!
* [[Special:myLanguage/Digikam/Effects|Applicare effetti alle immagini utilizzando digiKam]] fa in modo che le tue immagini sembrino quadri!
* [[Special:myLanguage/Digikam/Calendars|Creare calendari utilizzando Digikam]] per creare un calendario personalizzato
* [[Special:myLanguage/Digikam/Calendars|Creare calendari utilizzando digiKam]] per creare un calendario personalizzato
</span>
* [[Special:myLanguage/Digikam/RedEye|Rimuovere gli occhi rossi dalle foto utilizzando digiKam]] ti aiuta a sbarazzarti di quell'aspetto demoniaco!
* [[Special:myLanguage/Digikam/Straighten|Raddrizzare le tue foto utilizzando digiKam]] rimette in riga quegli orizzonti.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Picasa|Come esportare ed importare immagini in Picasa web utilizzando digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Thumbnails|Come attivare il caricamento veloce delle miniature in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Face_Detection|Riconoscimento facciale in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Noise_Reduction|Riduzione del rumore in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Facebook|Come scaricare gli album da Facebook utilizzando digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Duplicates|Come trovare doppioni di immagini in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/MetadataToRaw|Scrivere informazioni aggiuntive nei file Raw in digiKam]]





Revision as of 10:11, 6 March 2011

Guide di Digikam

Nota
Dmitri Popov e Mohamed Malik stanno attivamente rilasciando guide, quindi probabilmente questo elenco si espanderà regolarmente.


Dmitri Popov scrive articoli relativi all'utilizzo di Digikam e ci ha dato il permesso di riprodurli qui. Ricordati che le immagini utilizzate sono ancora soggette a copyright. Attualmente abbiamo:



Anche Mohamed Malik scrive articoli su digiKam. Eccone alcuni:


È disponibile una raccolta in PDF delle guide su Digikam di Mohamed Malik in questo sito.