Table of equivalent applications/ru: Difference between revisions
Artem Grinev (talk | contribs) (Created page with "{|class="vertical-centered wikitable" ! width="25%" | Description || width="25%" | Windows || width="25%" | Mac OS X || width="25%" | Приложения KDE |- ! P...") |
Artem Grinev (talk | contribs) (Created page with "{|class="vertical-centered wikitable" ! width="25%" | Description || width="25%" | Windows || width="25%" | Mac OS X || width="25%" | Приложения KDE |- !...") |
||
Line 175: | Line 175: | ||
{|class="vertical-centered wikitable" | {|class="vertical-centered wikitable" | ||
! width="25%" | Description || width="25%" | Windows || width="25%" | Mac OS X || width="25%" | KDE | ! width="25%" | Description || width="25%" | Windows || width="25%" | Mac OS X || width="25%" | Приложения KDE | ||
|- | |- | ||
! | ! Архиватор | ||
| WinRAR || The Unarchiver || [[Special:myLanguage/Ark|Ark]] | | WinRAR || The Unarchiver || [[Special:myLanguage/Ark|Ark]] | ||
|- | |- | ||
! | ! Текстовый редактор | ||
| | | Блокнот || TextEdit || [[Special:myLanguage/KWrite|KWrite]], [[Special:myLanguage/Kate|Kate]] | ||
|} | |} | ||
Revision as of 12:37, 2 May 2016
This is a table of applications that are approximately equivalent. It is not by any means exhaustive, but tries to help a new user of KDE software to find packages that might suit. The section headings are links to take you to pages with more software in that group.
Рабочий стол |
Описание | Windows | Mac OS X | Приложения KDE |
---|---|---|---|
Диспетчер файлов | Проводник Windows | Finder | Dolphin, Konqueror |
Центр настройки | Панель управления | System Preferences | Параметры системы |
Оболочка командной строки | Командная строка | Terminal | Konsole, Yakuake, KRunner |
Интернет и сети |
Описание | Windows | Mac OS X | Приложения KDE |
---|---|---|---|
Программа для ведения блогов | Windows Live Writer | Echo, MarsEdit | Blogilo |
Клиент BitTorrent | BitTorrent | utorrent, Transmission | KTorrent, KMLDonkey, KGet |
Менеджер загрузок | FlashGet | jDownloader, pyLoad | KGet |
Клиент eDonkey | eMule | aMule | KMLDonkey |
Почтовый клиент | Outlook Express, Windows Live Mail | Apple Mail, Unibox | KMail |
Агрегатор новостных лент | Reeder, Vienna | Akregator | |
Менеджер персональной информации | Outlook | Outlook, Together | Kontact |
Браузер | Internet Explorer | Safari | Konqueror, rekonq |
Клиент обмена сообщениями | Windows Live Messenger | iChat, Adium | Kopete, KMess |
Клиент IRC | mIRC | Colloquy | Konversation, Quassel |
Графика и изображения |
Description | Windows | Mac OS X | Приложения KDE |
---|---|---|---|
Редактор изображений | Paint.NET, Adobe Photoshop | Adobe Photoshop, Pixelmator | Krita, KolourPaint |
Просмотрщик изображений | ACDSee | iPhoto, Quicklook | Gwenview, KuickShow, digiKam, KPhotoAlbum |
Управление фотографиями | ACDSee | iPhoto, Aperture | digiKam, KPhotoAlbum, Gwenview |
Просмотрщик PDF | Adobe Reader | Preview, Adobe Reader | Okular |
Программа для векторного рисования | Adobe Illustrator | Adobe Illustrator, Sketch | Karbon |
Мультимедиа |
Description | Windows | Mac OS X | Приложения KDE |
---|---|---|---|
Аудиоплеер | Windows Media Player, Winamp | iTunes | Amarok, Juk, KsCD, Kaffeine |
Видеоплеер | Windows Media Player | QuickTime Player, MPlayer, VLC | Bangarang, Dragon Player, KPlayer, KMPlayer, Kaffeine |
Запись CD и DVD | Nero Burning ROM | iDVD, Toast | K3b, K9Copy |
Эмулятор виртуальных дисков | Daemon Tools | Silicon | |
Нелинейный видеоредактор | Windows Movie Maker | iMovie | Kdenlive |
Офис |
Description | Windows | Mac OS X | Приложения KDE |
---|---|---|---|
Офисный пакет | Microsoft Office | iWork | Calligra |
Текстовый процессор | Microsoft Word | Pages | Words, KWord |
Редактор таблиц | Microsoft Excel | Numbers | Sheets, KCells |
Редактор презентаций | Microsoft PowerPoint | Keynote | Stage, Showcase |
Создание баз данных | Microsoft Access | FileMaker | Kexi |
Diagram, Flowcharting and Mind Mapping | Microsoft Visio | OmniGraffle | Flow, Kivio, Semantik |
Создание проектов | Microsoft Project | iTaskX, Merlin | Plan, KPlato |
Менеджер персональной информации | Microsoft Outlook | Address Book, iCal | Kontact |
Менеджер финансов | Quicken | Outbank, Pecunia | KMyMoney, Skrooge |
Создание записок | Microsoft OneNote | MacJournal, Evernote | BasKet |
Образование |
Description | Windows | Mac OS X | KDE Software |
---|---|---|---|
Touch-typing trainer | TypingMaster, Stamina | KTouch |
Системное администрирование |
Description | Windows | Mac OS X | Приложения KDE |
---|---|---|---|
Partition Editor | Менеджер логических дисков | Дисковая утилита | Диспетчер разделов KDE |
Системный монитор | Диспетчер задач Windows | Мониторинг системы | KSysGuard |
Информация о системе | EVEREST | Информация о системе | KInfoCenter |
Утилиты и инструменты |
Description | Windows | Mac OS X | Приложения KDE |
---|---|---|---|
Архиватор | WinRAR | The Unarchiver | Ark |
Текстовый редактор | Блокнот | TextEdit | KWrite, Kate |
Разработка и программирование |
Description | Windows | Mac OS X | KDE Software |
---|---|---|---|
IDE | Visual Studio | Xcode | KDevelop, Quanta |
Computer-aided translation system | Poedit, Virtaal | Poedit, LocFactory | Lokalize |
UML tool | Enterprise Architect | Astah | Umbrello, Kivio |
Tip
If you need a tool for a specific task, you may find a suggestion on the Tools page