Translations:Karbon/11/fr: Difference between revisions
(Importing a new version from external source) |
ChristianW (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
* Support (écriture) des fichiers ODG, SVG, PNG, PDF et WMF ; | * Support (écriture) des fichiers ODG, SVG, PNG, PDF et WMF ; | ||
* Interface utilisateur personnalisable avec barre d'outils et panneaux ancrables déplaçables ; | * Interface utilisateur personnalisable avec barre d'outils et panneaux ancrables déplaçables ; | ||
* Panneau des calques pour une gestion aisée des documents complexes | * Panneau des calques pour une gestion aisée des documents complexes incluant les vignettes d'aperçus et le support des formes groupées via cliquer-déposer ; le contrôle de l'opacité et possibilité de verrouillage ; | ||
* Outils d'édition de chemin avancés avec une bonne capacité d'édition sur canevas ; | * Outils d'édition de chemin avancés avec une bonne capacité d'édition sur canevas ; | ||
* Nombreux outils de dessin pour créer des chemins, comme le crayon ou l'outil calligraphie ; | * Nombreux outils de dessin pour créer des chemins, comme le crayon ou l'outil calligraphie ; | ||
* | * Outils de dégradé et de motifs pour édition facile sur canevas des styles de gradients et de motifs ; | ||
* Un excellent système pour le dessin et l'édition guidée (comme l'accroche sur grille, ligne de guide, nœud de chemins, boite englobante, intersection ou extensions de chemins) ; | * Un excellent système pour le dessin et l'édition guidée (comme l'accroche sur grille, ligne de guide, nœud de chemins, boite englobante, intersection ou extensions de chemins) ; | ||
* Inclus de nombreuses formes prédéfinies, comme les étoiles, les ellipses | * Inclus de nombreuses formes prédéfinies, comme les étoiles, les cercles/ellipses, rectangles et images ; | ||
* Forme artistique pour le texte avec support du texte | * Forme artistique pour le texte avec support du texte écrit sur un chemin ; | ||
* | * Opérations et effets sur les chemins complexes, comme les opérations booléennes, les aplatissements de chemins, le cerclage, l'affinage, les effets de tourbillon/pincement ; | ||
* Extensible à l'aide de | * Extensible à l'aide de greffons pour les nouveaux outils, formes ou panneaux. |
Revision as of 13:12, 26 July 2019
- Support (chargement) des fichiers ODG, SVG, WPG, WMF et EPS/PS ;
- Support (écriture) des fichiers ODG, SVG, PNG, PDF et WMF ;
- Interface utilisateur personnalisable avec barre d'outils et panneaux ancrables déplaçables ;
- Panneau des calques pour une gestion aisée des documents complexes incluant les vignettes d'aperçus et le support des formes groupées via cliquer-déposer ; le contrôle de l'opacité et possibilité de verrouillage ;
- Outils d'édition de chemin avancés avec une bonne capacité d'édition sur canevas ;
- Nombreux outils de dessin pour créer des chemins, comme le crayon ou l'outil calligraphie ;
- Outils de dégradé et de motifs pour édition facile sur canevas des styles de gradients et de motifs ;
- Un excellent système pour le dessin et l'édition guidée (comme l'accroche sur grille, ligne de guide, nœud de chemins, boite englobante, intersection ou extensions de chemins) ;
- Inclus de nombreuses formes prédéfinies, comme les étoiles, les cercles/ellipses, rectangles et images ;
- Forme artistique pour le texte avec support du texte écrit sur un chemin ;
- Opérations et effets sur les chemins complexes, comme les opérations booléennes, les aplatissements de chemins, le cerclage, l'affinage, les effets de tourbillon/pincement ;
- Extensible à l'aide de greffons pour les nouveaux outils, formes ou panneaux.