Message group statistics

This page shows message group statistics.

Display preferences
Some of the statistics on this page are incomplete. Please reload to get more statistics.
Language Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
aa: Afar 170 170 0% 0% 0%
ab: Abkhazian 170 170 0% 0% 0%
abs: Ambonese Malay 170 170 0% 0% 0%
ace: Achinese 170 170 0% 0% 0%
acm: Iraqi Arabic 170 170 0% 0% 0%
ady: Adyghe 170 170 0% 0% 0%
ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) 170 170 0% 0% 0%
aeb: Tunisian Arabic 170 170 0% 0% 0%
aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) 170 170 0% 0% 0%
aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
af: Afrikaans 170 170 0% 0% 0%
aln: Gheg Albanian 170 170 0% 0% 0%
alt: Southern Altai 170 170 0% 0% 0%
am: Amharic 170 170 0% 0% 0%
ami: Amis 170 170 0% 0% 0%
an: Aragonese 170 170 0% 0% 0%
ang: Old English 170 170 0% 0% 0%
ann: Obolo 170 170 0% 0% 0%
anp: Angika 170 170 0% 0% 0%
ar: Arabic 170 170 0% 0% 0%
arc: Aramaic 170 170 0% 0% 0%
arn: Mapuche 170 170 0% 0% 0%
arq: Algerian Arabic 170 170 0% 0% 0%
ary: Moroccan Arabic 170 170 0% 0% 0%
arz: Egyptian Arabic 170 170 0% 0% 0%
as: Assamese 170 170 0% 0% 0%
ase: American Sign Language 170 170 0% 0% 0%
ast: Asturian 170 170 0% 0% 0%
atj: Atikamekw 170 170 0% 0% 0%
av: Avaric 170 170 0% 0% 0%
avk: Kotava 170 170 0% 0% 0%
awa: Awadhi 170 170 0% 0% 0%
ay: Aymara 170 170 0% 0% 0%
az: Azerbaijani 170 170 0% 0% 0%
azb: South Azerbaijani 170 170 0% 0% 0%
ba: Bashkir 170 170 0% 0% 0%
ban: Balinese 170 170 0% 0% 0%
ban-bali: Balinese (Balinese script) 170 170 0% 0% 0%
bar: Bavarian 170 170 0% 0% 0%
bbc: Batak Toba 170 170 0% 0% 0%
bbc-latn: Batak Toba (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
bcc: Southern Balochi 170 170 0% 0% 0%
bci: Baoulé 170 170 0% 0% 0%
bcl: Central Bikol 170 170 0% 0% 0%
bdr: West Coast Bajau ... ... ... ...
be: Belarusian 170 170 0% 0% 0%
be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) 170 170 0% 0% 0%
bew: Betawi ... ... ... ...
bg: Bulgarian 170 16 90% 0% 2%
bgn: Western Balochi 170 170 0% 0% 0%
bh: Bhojpuri 170 170 0% 0% 0%
bho: Bhojpuri 170 170 0% 0% 0%
bi: Bislama 170 170 0% 0% 0%
bjn: Banjar 170 170 0% 0% 0%
blk: Pa'O 170 170 0% 0% 0%
bm: Bambara 170 170 0% 0% 0%
bn: Bangla 170 170 0% 0% 0%
bo: Tibetan 170 170 0% 0% 0%
bpy: Bishnupriya 170 170 0% 0% 0%
bqi: Bakhtiari 170 170 0% 0% 0%
br: Breton 170 170 0% 0% 0%
brh: Brahui 170 170 0% 0% 0%
bs: Bosnian 170 170 0% 0% 0%
btm: Batak Mandailing 170 170 0% 0% 0%
bto: Iriga Bicolano 170 170 0% 0% 0%
bug: Buginese 170 170 0% 0% 0%
bxr: Russia Buriat 170 170 0% 0% 0%
ca: Catalan 170 53 68% 0% 2%
cbk-zam: Chavacano 170 170 0% 0% 0%
cdo: Min Dong Chinese 170 170 0% 0% 0%
ce: Chechen 170 170 0% 0% 0%
ceb: Cebuano 170 170 0% 0% 0%
ch: Chamorro 170 170 0% 0% 0%
cho: Choctaw 170 170 0% 0% 0%
chr: Cherokee 170 170 0% 0% 0%
chy: Cheyenne 170 170 0% 0% 0%
ckb: Central Kurdish 170 170 0% 0% 0%
co: Corsican 170 170 0% 0% 0%
cps: Capiznon 170 170 0% 0% 0%
cpx: Pu-Xian Min ... ... ... ...
cpx-hans: Pu-Xian Min (Simplified Han script) ... ... ... ...
cpx-hant: Pu-Xian Min (Traditional Han script) ... ... ... ...
cpx-latn: Pu-Xian Min (Latin script) ... ... ... ...
cr: Cree 170 170 0% 0% 0%
crh: Crimean Tatar 170 170 0% 0% 0%
crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) 170 170 0% 0% 0%
crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
crh-ro: Crimean Tatar (Romania) 170 170 0% 0% 0%
cs: Czech 170 170 0% 0% 0%
csb: Kashubian 170 170 0% 0% 0%
cu: Church Slavic 170 170 0% 0% 0%
cv: Chuvash 170 170 0% 0% 0%
cy: Welsh 170 170 0% 0% 0%
da: Danish 170 2 98% 0% 0%
dag: Dagbani 170 170 0% 0% 0%
de: German 170 161 5% 0% 0%
de-at: Austrian German 170 170 0% 0% 0%
de-ch: Swiss High German 170 170 0% 0% 0%
de-formal: German (formal address) 170 170 0% 0% 0%
dga: Dagaare 170 170 0% 0% 0%
din: Dinka 170 170 0% 0% 0%
diq: Zazaki 170 170 0% 0% 0%
dsb: Lower Sorbian 170 170 0% 0% 0%
dtp: Central Dusun 170 170 0% 0% 0%
dty: Doteli 170 170 0% 0% 0%
dv: Divehi 170 170 0% 0% 0%
dz: Dzongkha 170 170 0% 0% 0%
ee: Ewe 170 170 0% 0% 0%
egl: Emilian 170 170 0% 0% 0%
el: Greek 170 170 0% 0% 0%
eml: Emiliano-Romagnolo 170 170 0% 0% 0%
en: English 170 139 18% 0% 0%
en-ca: Canadian English 170 170 0% 0% 0%
en-gb: British English 170 170 0% 0% 0%
eo: Esperanto 170 170 0% 0% 0%
es: Spanish 170 162 4% 0% 0%
es-419: Latin American Spanish 170 170 0% 0% 0%
es-formal: Spanish (formal address) 170 170 0% 0% 0%
et: Estonian 170 170 0% 0% 0%
eu: Basque 170 170 0% 0% 0%
ext: Extremaduran 170 170 0% 0% 0%
fa: Persian 170 170 0% 0% 0%
fat: Fanti 170 170 0% 0% 0%
ff: Fula 170 170 0% 0% 0%
fi: Finnish 170 170 0% 0% 0%
fit: Tornedalen Finnish 170 170 0% 0% 0%
fj: Fijian 170 170 0% 0% 0%
fo: Faroese 170 170 0% 0% 0%
fon: Fon 170 170 0% 0% 0%
fr: French 170 161 5% 0% 0%
frc: Cajun French 170 170 0% 0% 0%
frp: Arpitan 170 170 0% 0% 0%
frr: Northern Frisian 170 170 0% 0% 0%
fur: Friulian 170 170 0% 0% 0%
fy: Western Frisian 170 170 0% 0% 0%
ga: Irish 170 170 0% 0% 0%
gaa: Ga 170 170 0% 0% 0%
gag: Gagauz 170 170 0% 0% 0%
gan: Gan Chinese 170 170 0% 0% 0%
gan-hans: Gan (Simplified) 170 170 0% 0% 0%
gan-hant: Gan (Traditional) 170 170 0% 0% 0%
gcr: Guianan Creole 170 170 0% 0% 0%
gd: Scottish Gaelic 170 170 0% 0% 0%
gl: Galician 170 170 0% 0% 0%
gld: Nanai 170 170 0% 0% 0%
glk: Gilaki 170 170 0% 0% 0%
gn: Guarani 170 170 0% 0% 0%
gom: Goan Konkani 170 170 0% 0% 0%
gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) 170 170 0% 0% 0%
gom-latn: Goan Konkani (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
gor: Gorontalo 170 170 0% 0% 0%
got: Gothic 170 170 0% 0% 0%
gpe: Ghanaian Pidgin 170 170 0% 0% 0%
grc: Ancient Greek 170 170 0% 0% 0%
gsw: Alemannic 170 170 0% 0% 0%
gu: Gujarati 170 170 0% 0% 0%
guc: Wayuu 170 170 0% 0% 0%
gur: Frafra 170 170 0% 0% 0%
guw: Gun 170 170 0% 0% 0%
gv: Manx 170 170 0% 0% 0%
ha: Hausa 170 170 0% 0% 0%
hak: Hakka Chinese 170 170 0% 0% 0%
haw: Hawaiian 170 170 0% 0% 0%
he: Hebrew 170 170 0% 0% 0%
hi: Hindi 170 170 0% 0% 0%
hif: Fiji Hindi 170 170 0% 0% 0%
hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
hil: Hiligaynon 170 170 0% 0% 0%
hno: Northern Hindko ... ... ... ...
ho: Hiri Motu 170 170 0% 0% 0%
hr: Croatian 170 170 0% 0% 0%
hrx: Hunsrik 170 170 0% 0% 0%
hsb: Upper Sorbian 170 170 0% 0% 0%
hsn: Xiang Chinese 170 170 0% 0% 0%
ht: Haitian Creole 170 170 0% 0% 0%
hu: Hungarian 170 170 0% 0% 0%
hu-formal: Hungarian (formal address) 170 170 0% 0% 0%
hy: Armenian 170 170 0% 0% 0%
hyw: Western Armenian 170 170 0% 0% 0%
hz: Herero 170 170 0% 0% 0%
ia: Interlingua 170 170 0% 0% 0%
id: Indonesian 170 170 0% 0% 0%
ie: Interlingue 170 170 0% 0% 0%
ig: Igbo 170 170 0% 0% 0%
igl: Igala 170 170 0% 0% 0%
ii: Sichuan Yi 170 170 0% 0% 0%
ik: Inupiaq 170 170 0% 0% 0%
ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) 170 170 0% 0% 0%
ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
ilo: Iloko 170 170 0% 0% 0%
inh: Ingush 170 170 0% 0% 0%
io: Ido 170 170 0% 0% 0%
is: Icelandic 170 170 0% 0% 0%
it: Italian 170 6 96% 0% 2%
iu: Inuktitut 170 170 0% 0% 0%
ja: Japanese 170 170 0% 0% 0%
jam: Jamaican Creole English 170 170 0% 0% 0%
jbo: Lojban 170 170 0% 0% 0%
jut: Jutish 170 170 0% 0% 0%
jv: Javanese 170 170 0% 0% 0%
ka: Georgian 170 170 0% 0% 0%
kaa: Kara-Kalpak 170 170 0% 0% 0%
kab: Kabyle 170 170 0% 0% 0%
kai: Karekare ... ... ... ...
kbd: Kabardian 170 170 0% 0% 0%
kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) 170 170 0% 0% 0%
kbp: Kabiye 170 170 0% 0% 0%
kcg: Tyap 170 170 0% 0% 0%
kea: Kabuverdianu 170 170 0% 0% 0%
kg: Kongo 170 170 0% 0% 0%
khw: Khowar 170 170 0% 0% 0%
ki: Kikuyu 170 170 0% 0% 0%
kiu: Kirmanjki 170 170 0% 0% 0%
kj: Kuanyama 170 170 0% 0% 0%
kjh: Khakas 170 170 0% 0% 0%
kjp: Eastern Pwo 170 170 0% 0% 0%
kk: Kazakh 170 170 0% 0% 0%
kk-arab: Kazakh (Arabic script) 170 170 0% 0% 0%
kk-cn: Kazakh (China) 170 170 0% 0% 0%
kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) 170 170 0% 0% 0%
kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) 170 170 0% 0% 0%
kk-latn: Kazakh (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
kk-tr: Kazakh (Turkey) 170 170 0% 0% 0%
kl: Kalaallisut 170 170 0% 0% 0%
km: Khmer 170 170 0% 0% 0%
kn: Kannada 170 170 0% 0% 0%
ko: Korean 170 170 0% 0% 0%
ko-kp: Korean (North Korea) 170 170 0% 0% 0%
koi: Komi-Permyak 170 170 0% 0% 0%
kr: Kanuri 170 170 0% 0% 0%
krc: Karachay-Balkar 170 170 0% 0% 0%
kri: Krio 170 170 0% 0% 0%
krj: Kinaray-a 170 170 0% 0% 0%
krl: Karelian 170 170 0% 0% 0%
ks: Kashmiri 170 170 0% 0% 0%
ks-arab: Kashmiri (Arabic script) 170 170 0% 0% 0%
ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) 170 170 0% 0% 0%
ksh: Colognian 170 170 0% 0% 0%
ksw: S'gaw Karen 170 170 0% 0% 0%
ku: Kurdish 170 170 0% 0% 0%
ku-arab: Kurdish (Arabic script) 170 170 0% 0% 0%
ku-latn: Kurdish (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
kum: Kumyk 170 170 0% 0% 0%
kus: Kʋsaal 170 170 0% 0% 0%
kv: Komi 170 170 0% 0% 0%
kw: Cornish 170 170 0% 0% 0%
ky: Kyrgyz 170 170 0% 0% 0%
la: Latin 170 170 0% 0% 0%
lad: Ladino 170 170 0% 0% 0%
lb: Luxembourgish 170 170 0% 0% 0%
lbe: Lak 170 170 0% 0% 0%
lez: Lezghian 170 170 0% 0% 0%
lfn: Lingua Franca Nova 170 170 0% 0% 0%
lg: Ganda 170 170 0% 0% 0%
li: Limburgish 170 170 0% 0% 0%
lij: Ligurian 170 170 0% 0% 0%
liv: Livonian 170 170 0% 0% 0%
lki: Laki 170 170 0% 0% 0%
lld: Ladin 170 170 0% 0% 0%
lmo: Lombard 170 170 0% 0% 0%
ln: Lingala 170 170 0% 0% 0%
lo: Lao 170 170 0% 0% 0%
loz: Lozi 170 170 0% 0% 0%
lrc: Northern Luri 170 170 0% 0% 0%
lt: Lithuanian 170 170 0% 0% 0%
ltg: Latgalian 170 170 0% 0% 0%
lus: Mizo 170 170 0% 0% 0%
luz: Southern Luri 170 170 0% 0% 0%
lv: Latvian 170 170 0% 0% 0%
lzh: Literary Chinese 170 170 0% 0% 0%
lzz: Laz 170 170 0% 0% 0%
mad: Madurese 170 170 0% 0% 0%
mag: Magahi 170 170 0% 0% 0%
mai: Maithili 170 170 0% 0% 0%
map-bms: Basa Banyumasan 170 170 0% 0% 0%
mdf: Moksha 170 170 0% 0% 0%
mg: Malagasy 170 170 0% 0% 0%
mh: Marshallese 170 170 0% 0% 0%
mhr: Eastern Mari 170 170 0% 0% 0%
mi: Māori 170 170 0% 0% 0%
min: Minangkabau 170 170 0% 0% 0%
mk: Macedonian 170 170 0% 0% 0%
ml: Malayalam 170 170 0% 0% 0%
mn: Mongolian 170 170 0% 0% 0%
mnc: Manchu ... ... ... ...
mnc-latn: Manchu (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
mnc-mong: Manchu (Mongolian script) ... ... ... ...
mni: Manipuri 170 170 0% 0% 0%
mnw: Mon 170 170 0% 0% 0%
mo: Moldovan 170 170 0% 0% 0%
mos: Mossi 170 170 0% 0% 0%
mr: Marathi 170 170 0% 0% 0%
mrh: Mara 170 170 0% 0% 0%
mrj: Western Mari 170 170 0% 0% 0%
ms: Malay 170 170 0% 0% 0%
ms-arab: Malay (Jawi script) 170 170 0% 0% 0%
mt: Maltese 170 170 0% 0% 0%
mus: Muscogee 170 170 0% 0% 0%
mwl: Mirandese 170 170 0% 0% 0%
my: Burmese 170 170 0% 0% 0%
myv: Erzya 170 170 0% 0% 0%
mzn: Mazanderani 170 170 0% 0% 0%
na: Nauru 170 170 0% 0% 0%
nah: Nāhuatl 170 170 0% 0% 0%
nan: Min Nan Chinese 170 170 0% 0% 0%
nap: Neapolitan 170 170 0% 0% 0%
nb: Norwegian Bokmål 170 170 0% 0% 0%
nds: Low German 170 170 0% 0% 0%
nds-nl: Low Saxon 170 170 0% 0% 0%
ne: Nepali 170 170 0% 0% 0%
new: Newari 170 170 0% 0% 0%
ng: Ndonga 170 170 0% 0% 0%
nia: Nias 170 170 0% 0% 0%
niu: Niuean 170 170 0% 0% 0%
nl: Dutch 170 170 0% 0% 0%
nl-informal: Dutch (informal address) 170 170 0% 0% 0%
nmz: Nawdm 170 170 0% 0% 0%
nn: Norwegian Nynorsk 170 170 0% 0% 0%
no: Norwegian 170 170 0% 0% 0%
nod: Northern Thai 170 170 0% 0% 0%
nog: Nogai 170 170 0% 0% 0%
nov: Novial 170 170 0% 0% 0%
nqo: N’Ko 170 170 0% 0% 0%
nrm: Norman 170 170 0% 0% 0%
nso: Northern Sotho 170 170 0% 0% 0%
nv: Navajo 170 170 0% 0% 0%
ny: Nyanja 170 170 0% 0% 0%
nyn: Nyankole 170 170 0% 0% 0%
nys: Nyungar 170 170 0% 0% 0%
oc: Occitan 170 170 0% 0% 0%
ojb: Northwestern Ojibwa 170 170 0% 0% 0%
olo: Livvi-Karelian 170 170 0% 0% 0%
om: Oromo 170 170 0% 0% 0%
or: Odia 170 170 0% 0% 0%
os: Ossetic 170 170 0% 0% 0%
pa: Punjabi 170 170 0% 0% 0%
pag: Pangasinan 170 170 0% 0% 0%
pam: Pampanga 170 170 0% 0% 0%
pap: Papiamento 170 170 0% 0% 0%
pcd: Picard 170 170 0% 0% 0%
pcm: Nigerian Pidgin 170 170 0% 0% 0%
pdc: Pennsylvania German 170 170 0% 0% 0%
pdt: Plautdietsch 170 170 0% 0% 0%
pfl: Palatine German 170 170 0% 0% 0%
pi: Pali 170 170 0% 0% 0%
pih: Norfuk / Pitkern 170 170 0% 0% 0%
pl: Polish 170 170 0% 0% 0%
pms: Piedmontese 170 170 0% 0% 0%
pnb: Western Punjabi 170 170 0% 0% 0%
pnt: Pontic 170 170 0% 0% 0%
prg: Prussian 170 170 0% 0% 0%
ps: Pashto 170 170 0% 0% 0%
pt: Portuguese 170 170 0% 0% 0%
pt-br: Brazilian Portuguese 170 170 0% 0% 0%
pwn: Paiwan 170 170 0% 0% 0%
qqq: Message documentation 170 170 0% 0% 0%
qu: Quechua 170 170 0% 0% 0%
qug: Chimborazo Highland Quichua 170 170 0% 0% 0%
rgn: Romagnol 170 170 0% 0% 0%
rif: Riffian 170 170 0% 0% 0%
rki: Arakanese 170 170 0% 0% 0%
rm: Romansh 170 170 0% 0% 0%
rmc: Carpathian Romani 170 170 0% 0% 0%
rmy: Vlax Romani 170 170 0% 0% 0%
rn: Rundi 170 170 0% 0% 0%
ro: Romanian 170 144 15% 0% 1%
roa-tara: Tarantino 170 170 0% 0% 0%
rsk: Pannonian Rusyn 170 170 0% 0% 0%
ru: Russian 170 170 0% 0% 0%
rue: Rusyn 170 170 0% 0% 0%
rup: Aromanian 170 170 0% 0% 0%
ruq: Megleno-Romanian 170 170 0% 0% 0%
ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) 170 170 0% 0% 0%
ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
rw: Kinyarwanda 170 170 0% 0% 0%
ryu: Okinawan 170 170 0% 0% 0%
sa: Sanskrit 170 170 0% 0% 0%
sah: Yakut 170 170 0% 0% 0%
sat: Santali 170 170 0% 0% 0%
sc: Sardinian 170 170 0% 0% 0%
scn: Sicilian 170 170 0% 0% 0%
sco: Scots 170 170 0% 0% 0%
sd: Sindhi 170 170 0% 0% 0%
sdc: Sassarese Sardinian 170 170 0% 0% 0%
sdh: Southern Kurdish 170 170 0% 0% 0%
se: Northern Sami 170 170 0% 0% 0%
se-fi: Northern Sami (Finland) 170 170 0% 0% 0%
se-no: Northern Sami (Norway) 170 170 0% 0% 0%
se-se: Northern Sami (Sweden) 170 170 0% 0% 0%
sei: Seri 170 170 0% 0% 0%
ses: Koyraboro Senni 170 170 0% 0% 0%
sg: Sango 170 170 0% 0% 0%
sgs: Samogitian 170 170 0% 0% 0%
sh: Serbo-Croatian 170 170 0% 0% 0%
sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) 170 170 0% 0% 0%
sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
shi: Tachelhit 170 170 0% 0% 0%
shi-latn: Tachelhit (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
shi-tfng: Tachelhit (Tifinagh script) 170 170 0% 0% 0%
shn: Shan 170 170 0% 0% 0%
shy: Shawiya 170 170 0% 0% 0%
shy-latn: Shawiya (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
si: Sinhala 170 170 0% 0% 0%
simple: Simple English 170 170 0% 0% 0%
sjd: Kildin Sami 170 170 0% 0% 0%
sje: Pite Sami 170 170 0% 0% 0%
sk: Slovak 170 170 0% 0% 0%
skr: Saraiki 170 170 0% 0% 0%
skr-arab: Saraiki (Arabic script) 170 170 0% 0% 0%
sl: Slovenian 170 170 0% 0% 0%
sli: Lower Silesian 170 170 0% 0% 0%
sm: Samoan 170 170 0% 0% 0%
sma: Southern Sami 170 170 0% 0% 0%
smn: Inari Sami 170 170 0% 0% 0%
sms: Skolt Sami 170 170 0% 0% 0%
sn: Shona 170 170 0% 0% 0%
so: Somali 170 170 0% 0% 0%
sq: Albanian 170 170 0% 0% 0%
sr: Serbian 170 170 0% 0% 0%
sr-ec: српски (ћирилица) 170 170 0% 0% 0%
sr-el: srpski (latinica) 170 170 0% 0% 0%
srn: Sranan Tongo 170 170 0% 0% 0%
sro: Campidanese Sardinian 170 170 0% 0% 0%
ss: Swati 170 170 0% 0% 0%
st: Southern Sotho 170 170 0% 0% 0%
stq: Saterland Frisian 170 170 0% 0% 0%
sty: Siberian Tatar 170 170 0% 0% 0%
su: Sundanese 170 170 0% 0% 0%
sv: Swedish 170 170 0% 0% 0%
sw: Swahili 170 170 0% 0% 0%
syl: Sylheti 170 170 0% 0% 0%
szl: Silesian 170 170 0% 0% 0%
szy: Sakizaya 170 170 0% 0% 0%
ta: Tamil 170 170 0% 0% 0%
tay: Tayal 170 170 0% 0% 0%
tcy: Tulu 170 170 0% 0% 0%
tdd: Tai Nuea 170 170 0% 0% 0%
te: Telugu 170 170 0% 0% 0%
tet: Tetum 170 170 0% 0% 0%
tg: Tajik 170 170 0% 0% 0%
tg-cyrl: Tajik (Cyrillic script) 170 170 0% 0% 0%
tg-latn: Tajik (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
th: Thai 170 170 0% 0% 0%
ti: Tigrinya 170 170 0% 0% 0%
tk: Turkmen 170 170 0% 0% 0%
tl: Tagalog 170 170 0% 0% 0%
tly: Talysh 170 170 0% 0% 0%
tly-cyrl: Talysh (Cyrillic script) 170 170 0% 0% 0%
tn: Tswana 170 170 0% 0% 0%
to: Tongan 170 170 0% 0% 0%
tok: Toki Pona 170 170 0% 0% 0%
tpi: Tok Pisin 170 170 0% 0% 0%
tr: Turkish 170 6 96% 0% 2%
tru: Turoyo 170 170 0% 0% 0%
trv: Taroko 170 170 0% 0% 0%
ts: Tsonga 170 170 0% 0% 0%
tt: Tatar 170 170 0% 0% 0%
tt-cyrl: Tatar (Cyrillic script) 170 170 0% 0% 0%
tt-latn: Tatar (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
tum: Tumbuka 170 170 0% 0% 0%
tw: Twi 170 170 0% 0% 0%
ty: Tahitian 170 170 0% 0% 0%
tyv: Tuvinian 170 170 0% 0% 0%
tzm: Central Atlas Tamazight 170 170 0% 0% 0%
udm: Udmurt 170 170 0% 0% 0%
ug: Uyghur 170 170 0% 0% 0%
ug-arab: Uyghur (Arabic script) 170 170 0% 0% 0%
ug-latn: Uyghur (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
ur: Urdu 170 170 0% 0% 0%
uz: Uzbek 170 170 0% 0% 0%
uz-cyrl: Uzbek (Cyrillic script) 170 170 0% 0% 0%
uz-latn: Uzbek (Latin script) 170 170 0% 0% 0%
ve: Venda 170 170 0% 0% 0%
vec: Venetian 170 170 0% 0% 0%
vep: Veps 170 170 0% 0% 0%
vi: Vietnamese 170 170 0% 0% 0%
vls: West Flemish 170 170 0% 0% 0%
vmf: Main-Franconian 170 170 0% 0% 0%
vmw: Makhuwa 170 170 0% 0% 0%
vo: Volapük 170 170 0% 0% 0%
vot: Votic 170 170 0% 0% 0%
vro: Võro 170 170 0% 0% 0%
wa: Walloon 170 170 0% 0% 0%
wal: Wolaytta 170 170 0% 0% 0%
war: Waray 170 170 0% 0% 0%
wls: Wallisian 170 170 0% 0% 0%
wo: Wolof 170 170 0% 0% 0%
wuu: Wu Chinese 170 170 0% 0% 0%
wuu-hans: Wu Chinese (Simplified) ... ... ... ...
wuu-hant: Wu Chinese (Traditional) ... ... ... ...
xal: Kalmyk 170 170 0% 0% 0%
xh: Xhosa 170 170 0% 0% 0%
xmf: Mingrelian 170 170 0% 0% 0%
xsy: Saisiyat 170 170 0% 0% 0%
yi: Yiddish 170 170 0% 0% 0%
yo: Yoruba 170 170 0% 0% 0%
yrl: Nheengatu 170 170 0% 0% 0%
yue: Cantonese 170 170 0% 0% 0%
yue-hans: Cantonese (Simplified) ... ... ... ...
yue-hant: Cantonese (Traditional) ... ... ... ...
za: Zhuang 170 170 0% 0% 0%
zea: Zeelandic 170 170 0% 0% 0%
zgh: Standard Moroccan Tamazight 170 170 0% 0% 0%
zh: Chinese 170 170 0% 0% 0%
zh-cn: Chinese (China) 170 166 2% 0% 0%
zh-hans: Simplified Chinese 170 170 0% 0% 0%
zh-hant: Traditional Chinese 170 170 0% 0% 0%
zh-hk: Chinese (Hong Kong) 170 170 0% 0% 0%
zh-mo: Chinese (Macau) 170 170 0% 0% 0%
zh-my: Chinese (Malaysia) 170 170 0% 0% 0%
zh-sg: Chinese (Singapore) 170 170 0% 0% 0%
zh-tw: Chinese (Taiwan) 170 170 0% 0% 0%
zu: Zulu 170 170 0% 0% 0%
All 513 languages together ... ... ... ...